Item no. | Model | Dimensions |
Power consumption |
Voltage | Nominal Current |
for rooms | Weight | Certificates |
50448 | SIKU IPP 160 WW | 905 x 205 x 22 mm | 160 W | 230 V / 50 Hz | 0,7 A | up to 2 m² | 2,2 kg | RoHS, CE, TÜV GS |
50477 | SIKU IPP 330 WW | 1205 x 305 x 22 mm | 350 W | 230 V / 50 Hz | 1,5 A | up to 5 m² | 3,2 kg | RoHS, CE, TÜV GS |
50423 | SIKU IPP 350 WW | 605 x 605 x 22 mm | 350 W | 230 V / 50 Hz | 1,5 A | up to 5 m² | 3,2 kg | RoHS, CE, TÜV GS |
50427 | SIKU IPP 580 WW | 1005 x 605 x 22 mm | 580 W | 230 V / 50 Hz | 2,5 A | up to 7 m² | 4,7 kg | RoHS, CE, TÜV GS |
50429 | SIKU IPP 700 WW | 1205 x 605 x 22 mm | 700 W | 230 V / 50 Hz | 3,0 A | up to 10 m² | 5,55 kg | RoHS, CE, TÜV GS |
50425 | SIKU IPP 900 WW | 1205 x 755 x 22 mm | 900 W | 230 V / 50 Hz | 3,9 A | up to 16 m² | 6,65 kg | RoHS, CE, TÜV GS |
50424 | SIKU IPP 280 DW | 605 x 605 x 22 mm | 280 W | 230 V / 50 Hz | 1,2 A | up to 5 m² | 3,2 kg | RoHS, CE |
50428 | SIKU IPP 450 DW | 1005 x 605 x 22 mm | 450 W | 230 V / 50 Hz | 2,0 A | up to 7 m² | 4,7 kg | RoHS, CE |
50430 | SIKU IPP 550 DW | 1205 x 605 x 22 mm | 550 W | 230 V / 50 Hz | 2,4 A | up to10 m² | 5,55 kg | RoHS, CE |
50426 | SIKU IPP 700 DW | 1205 x 755 x 22 mm | 700 W | 230 V / 50 Hz | 3,3 A | up to 16 m² | 6,65 kg | RoHS, CE |
“WW” indicates wall-mounted units.
“DW” indicates ceiling-mounted units.
When purchasing a “DW”heating panel, the SIKU IPP-DAS ceiling mounting set will also be required as an accessory.
Surface: White coated aluminium
Rear material: Aluminium
Frame: Aluminium, white
Heating element: Carbon crystal
Surface temperature: 75-95°C
Overheating protection: Yes
Electrical efficiency: 98%
Protection class: IP54
Cable length: 1.9 m
Mounting: Wall (WW) or ceiling (DW)
LED operating light:
Yes, only with wall-mounted types (WW)
Guarantee: 5 years